|
AUDAX BASKET RC AUGURA A TUTTI BUONE FESTE
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione | Squadra | Pun | Totale | Casa | Fuori |
| G | V | P | |||
| 1 | Lighthouse Trapani | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Montenapoleone Racalmuto | 16 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | Venosan Acireale | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Nuova Pall. Marsala | 12 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | Amatori Basket Messina | 12 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | Pol. Basket Gela | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 7 | Redel Vis Reggio C. | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 8 | Energia Italia Canicattì | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 9 | Ranieri International Soverato | 8 | 10 | 4 | 6 |
| 10 | Veolia Rosarno | 8 | 10 | 4 | 6 |
| 11 | A.D.S.S. Peppino Cocuzza 1947 | 8 | 10 | 4 | 6 |
| 12 | Nuova Jolly Reggio C. | 8 | 9 | 4 | 5 |
| 13 | Eco Services Audax Reggio C. | 8 | 10 | 4 | 6 |
| 14 | Sport Club Gravina | 8 | 10 | 4 | 6 |
| 15 | Qè Call Center Paternò | 6 | 10 | 3 | 7 |
| 16 | Basket Club Ragusa | 2 | 10 | 1 | 9 |
PROSSIMO TURNO - Domenica 4 Dicembre 2011 - h 18.00
|
Giornata 11
|
||||||
| Nuova Jolly Reggio C. | 03/12 | 18:00 | Lighthouse Trapani | |||
| A.D.S.S. Peppino Cocuzza 1947 | 03/12 | 18:30 | Basket Club Ragusa | |||
| Redel Vis Reggio C. | 03/12 | 19:00 | Amatori Basket Messina | |||
| Montenapoleone Racalmuto | 04/12 | 18:00 | Eco Services Audax Reggio C. | |||
| Venosan Acireale | 04/12 | 18:00 | Veolia Rosarno | |||
| Ranieri International Soverato | 04/12 | 18:00 | Energia Italia Canicattì | |||
| Sport Club Gravina | 04/12 | 18:00 | Nuova Pall. Marsala | |||
| Qè Call Center Paternò | 04/12 | 18:00 | Pol. Basket Gela | |||












